各有关单位:
2022年07月01日至07月31日我局共完成各类行政审批事项7件,其中:危险化学品经营许可5件(其中注销申请1件、首次申请1件、变更申请1件、换证申请2件),易制毒备案2件(其中重新申请1件、注销申请1件)。特此公告。
杭州市上城区应急管理局
2022年08月01日
附件1:杭州市上城区2022年7月1日至7月31日危险化学品经营许可证发证情况表
附件1:杭州市上城区2022年7月1日至7月31日危险化学品经营许可证发证情况表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 申请许可经营范围 | 许可证号 | 有效期 | 申请类型 | 备注 |
1 | 杭州蓝得进出口有限公司 | 张文平 | 不带储存其他经营危险化学品:乙酸乙酯、乙醇[无水]、二氯甲烷、甲醇、乙苯、甲苯、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、4-氯甲苯、石油醚、盐酸、原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、壬烷及其异构体。 | 浙杭 (上) 安经字 [2021] 01000040 | 2021-04-02至2024-04-01 | 变更申请 | |
2 | 杭州帝华咖啡设备有限公司 | 章海燕 | 不带储存经营其他危险化学品:氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、一氧化二氮[压缩的或液化的]。 | 浙杭 (上) 安经字 [2022] 01000022 | 2022-07-12至2024-07-11 | 首次申请 | |
3 | 浙江泰地能源有限公司 | 张旭辉 | 不带储存经营其他危险化学品:石脑油、甲酸、氢氧化钠、硫酸、2-丙醇、1,2-二甲苯、异丙基苯、苯乙烯[稳定的]、乙醇[无水]、丙酸、混合芳烃(苯11.2%、甲苯60%、二甲苯18.5%)、乙烯、乙酸[含量>80%]、苯酚、丙酮、盐酸、煤焦沥青、正丁醇、1,4-二甲苯、甲醇、苯、2-丁酮、乙酸乙酯、甲醛溶液、丙烯。 | 浙杭 (上) 安经字 [2022] 01000023 | 2022-08-09至2025-08-08 | 换证申请 | |
4 | 杭州鼎皓化工有限公司 | 王晓黎 | 不带储存经营其他危险化学品:1,3-苯二酚、呋喃、二苯胺、N-甲基苯胺、2-萘胺、氰尿酰氯、硫酸二甲酯、亚硝酸钠、硫酸二乙酯、乙二醇单甲醚、N,N-二甲基苯胺、对氨基苯磺酸、N-乙基苯胺、苯胺、氯化亚砜、4-甲氧基苯胺、亚氨基二亚苯、1,3-苯二胺、4-甲酚、2-甲氧基苯胺、苯醌、1,4-苯二酚、N-苯基乙酰胺、吗啉、1,2-苯二酚、2-氯乙酰-N-乙酰苯胺、3-甲酚、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、2,4-二甲基苯胺、四氯乙烯、2-甲酚、3-氨基苯酚、硫脲、3-甲基苯胺、硫酸钴、二乙胺、3-甲基-6-甲氧基苯胺、4-硝基苯胺、4-氯苯酚、连二亚硫酸钠、氢氧化钾、1-萘胺、萘、二正丁胺、亚硫酸氢钠、氢氧化钠、甲醇钠、氯化苄、氢氧化锂溶液、四氢呋喃、5-硝基-2-氨基苯酚、氨基磺酸、2,5-二甲基苯胺、对甲苯磺酰氯、2-氨基苯酚、苯磺酰氯、水杨醛、1,2-苯二胺、氢氧化锂、正丁醇、2-三氟甲基苯胺、氢氧化钠溶液[含量≥30%]。 | 浙杭 (上) 安经字 [2022] 01000024 | 2022-08-30至2025-08-29 | 换证申请 | |
5 | 杭州吴飞电子有限公司 | 费柳琴 | 浙杭(上)安经字〔2019〕01000121 | 注销申请 |
附件2:杭州市上城区2022年7月1日至7月31日非药品类易制毒备案情况表
表2:杭州市上城区2022年7月1日至7月31日非药品类易制毒备案情况表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 地 址 | 法人/负责人 | 品种.产量(销售量)(吨/年),主要流向 | 生产(经营)类别 | 有效期 | 申请类型 |
1 | 杭州天?;ひ瞧饔邢薰?/span> | 上城区清泰街563号512室 | 金良余 | 甲苯(5.0),本省(市);甲基乙基酮(5.0),本省(市);硫酸(10.0),本省(市);高锰酸钾(2.0),本省(市);丙酮(100.0),本省(市);盐酸(50.0)本省(市)。 | 经营三类备案 | 2022-08-13至2025-08-12 | 重新申请 |
2 | 杭州沃洲贸易有限公司 | 上城区解放路26号金衙庄大厦15层D | 王益桂 | 经营三类备案 | 注销申请 |